余热锅炉部分业绩
| 序号 | 锅炉类型 | 用户单位 | 类别 |
| 1 | 锅壳锅炉(余热) | 枣庄杰富意振兴化工有限公司 | B级锅炉 |
| 2 | 水管锅炉(卧式、余热) | 中煤科工 | B级锅炉 |
| 3 | 锅壳锅炉(余热) | 山东恒正塑化有限公司 | B级锅炉 |
| 4 | 水管(立式隧道式) | 齐翔废液炉 | A级锅炉 |
| 5 | 水管(立式隧道式) | 浙江荣兴活性炭有限公司 | B级锅炉 |
| 6 | 水管锅炉(立式、余热) | 中盐安徽红四方股份有限公司 | B级锅炉 |
| 7 | 锅壳锅炉(余热) | 浙江车头制药股份有限公司 | B级锅炉 |
| 8 | 锅壳锅炉(余热) | 常茂生物连云港有限公司 | B级锅炉 |
| 9 | 水管锅炉(立式、余热) | 山东物竞新材料科技有限公司 | B级锅炉 |
| 10 | 水管锅炉(立式、余热) | 浙江亦龙新材料有限公司 | B级锅炉 |
| 11 | 水管锅炉(卧式、余热) | 洛阳炼化九源石化有限公司 | A级锅炉 |
| 12 | 水管锅炉(立式、余热) | 辛集市诚宇化工有限公司 | B级锅炉 |
| 13 | 水管锅炉(立式、余热) | 河南星宇化工有限公司 | B级锅炉 |
| 14 | 水管锅炉(立式、废液焚烧) | 上海华谊新材料有限公司 | A级锅炉 |
| 15 | 水管锅炉(立式、余热) | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | A级锅炉 |
| 16 | 水管锅炉(立式、废液焚烧) | 山东诺尔生物科技有限公司 | B级锅炉 |
| 17 | 水管锅炉(立式、余热) | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 双压锅炉(C/A) |
18
| 水管锅炉(立式、余热)
| 乳源东阳光电化厂
| C级锅炉
|
| 19 | 水管锅炉(立式、余热) | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 双压锅炉(C/A) |
20
| 水管锅炉(立式、余热)
| 淄博齐翔腾达化工股份有限公司
| A级锅炉
|
| 21 | 锅壳锅炉(余热) | 山东朗晖石油化学股份有限公司 | B级锅炉 |
| 22 | 锅壳锅炉(余热) | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | A级锅炉 |
| 23 | 水管锅炉(双锅筒、余热) | 兖州煤业榆林能化有限公司 | B级锅炉 |
| 24 | 蒸汽过热器 | 江苏三蝶化工有限公司 | B级部件 |
| 25 | 蒸汽过热器 | 江苏三蝶化工有限公司 | B级部件 |
| 26 | 锅壳锅炉(废气焚烧) | 常州宏发纵横新材料科技股份有限公司 | B级部件 |
| 27 | 水管锅炉(卧式、余热) | 沙河市正康能源有限公司 | A级部件 |